Komite oversikt for 2022:
Alle henvendelser til de diverse komiteene kan sendes til post@bjgk.no eller ringer til klubben 56 30 70 88.
BANE/ANLEGG: | Komiteleder | Rolf Olsen |
SENIOR: | Komiteleder | Geir Arne Åsnes |
Hans Fevang | ||
Ingebjørg Klepsvik | ||
HERRER: | Komiteleder | Geir Engelsen - økonomi |
Atle Olsen - turneringer | ||
Thore Sivertsen - turneringer | ||
Robert Brade | ||
DAMER: | Komiteleder | Eli Karin Wiberg |
Anja Sandvik | ||
Mette Fammestad | ||
Nina Moore | ||
BARN OG UNGDOM: | Komiteleder | Vidar Øvreeide |
Helge Sundøy | ||
John Arntzen | ||
TURNERING: | Komiteleder | Rolf Olsen |
Nina Moore | ||
HCP: | Komiteleder | Atle Olsen |
Nina Moore | ||
SIMULATOR: | Komiteleder | Geir Dalen |
GRØNNE FINGRE: | Komiteleder | Eli Midtkandal |
VALG: | Komiteleder | Harald Strøm |
Jacob Helland Lassen | ||
Anita Egge | ||
Trygve Eldegard Dale | ||
KONTROLL: | Komiteleder | Marianne Rød |
Geir Guddal | ||
Arild Bøthun |