Komite oversikt for 2025:
Alle henvendelser til de diverse komiteene kan sendes til post@bjgk.no eller ringer til klubben 56 30 70 88.
| BANE/ANLEGG: | Komiteleder | |
| Andrea Rød Tombre | ||
| Kåre Lorentz Engelsen |
||
| Adm. rådgiver | Rolf Olsen | |
| SENIOR: | Komiteleder | Geir Arne Åsnes |
| Hans Fevang | ||
| Ingebjørg Klepsvik | ||
| NSG | Geir Dalen | |
| HERRER: | Komiteleder | Ronny Lyssand - økonomi |
| Atle Olsen | ||
| Thore Sivertsen | ||
| Robert Brade | ||
| DAMER: | Komiteleder | Eli Karin Wiberg |
| Mia Helen Hansen Hjelle | ||
| Andrea Rød Tombre | ||
| BARN OG UNGDOM: | Komiteleder | Cato Lyssand |
| Håvard Lund Bertheussen | ||
| Junior representant | Victor Aarvik | |
| Trener representant | Tora Wiberg | |
| Barneidrettsansvarlig | Håvard Lund Bertheussen | |
| TURNERING: | Komiteleder | Thomas Lorentzen-Styr |
| Adm. rådgiver | Rolf Olsen | |
| HCP: | Komiteleder | Ronny Lyssand |
| Nina Moore | ||
| SIMULATOR: | Komiteleder | Rolf Olsen |
| GRØNNE FINGRE: | Komiteleder | Eli Midtkandal |
| VALG: | Komiteleder | Cato Lyssand |
| Hedda Jonsgar | ||
| Børge Borgen (vara) | ||
| KONTROLLUTVAL | Leder | Tord Færøy |
| Gerda Sørheim Bøe | ||
| |
Iselin Sævareid (vara) | |